Please use this identifier to cite or link to this item:
https://zone.biblio.laurentian.ca/handle/10219/2358
Title: | Étude normative de la fréquence des types d’erreurs d’orthographe produites par des élèves retrouvées en situation démolinguistique différente – Sudbury (ON, Canada), Ville-Marie (QU, Canada) et Paris (FR, Europe). |
Authors: | Bélanger, Maxine Minor-Corriveau, Michèle |
Keywords: | orthographe;écriture;morphologie;démolinguistique |
Issue Date: | 30-Mar-2015 |
URI: | https://zone.biblio.laurentian.ca/dspace/handle/10219/2358 |
Appears in Collections: | Actes de la 22e Journée Sciences et Savoirs |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Étude normative de la fréquence des types d.pdf | 144.87 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in LU|ZONE|UL are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.